MERCREDI/MIÉRCOLES : PRIMARIA Y SECUNDARIA
| Hora | Actividad | | | | |
| 9.00 | Discurso del Rector - Banderas | | | | |
| | Presentación Alianzas - Mascotas y gritos | | | | |
| 9.45 | Foto Alianzas | | | | |
| 10.15 | Posta | | | | |
| | Cancha 1 ( I ) | Cancha 2 ( I ) | Cancha 3 ( E) | Cancha 4 (E) | Pelouse |
| 10.30 | 1°-4° medio Hombres | 6°-8° básico Mujeres | 2°-3° básico (mixto) | Cubo mágico, Sillita musical, Globo | Carreras + cuerda (congelado) |
| | Basket | Fútbol | Basket | CP | 4º - 5º |
| 11.15 | 1°-4° medio Mujeres | 6°-8° básico Hombres | 2°-3° básico (mixto) | Quemadas (congelado) | Carreras + cuerda |
| | Basket | Fútbol | Futbol | 4º-5º | CP |
| 11.50 | 1°-4° medio Hombres | 6°-8° básico Mujeres | 4°-5° básico (mixto) | Cachipun | Carreras + cuerda (congelado) |
| | Futbol | Basket | Futbol | CP | 2º - 3º |
| 12.35 | 1°-4° medio Mujeres | 6°-8° básico Hombres | 4°-5° básico (mixto) | Quemadas | Pinta Caritas, Cuncuna, congelado, Sapito |
| | Futbol | Basket | Basket | 2º - 3º | CP |
| 13.20 | Volley 1°-4° medio (mixto) | Volley 6°-8° básico (mixto) | Fin actividades primaria | Fin actividades primaria | Fin actividades primaria |
| | | | | | |
| 14.20 | Fin actividades secundaria | Fin actividades secundaria | | | |
JEUDI/ JUEVES: CRAZY DAY
| Heure | Activités | | 8:45 | Si se la sabe, cante! | | 10:00 | Último pasajero | | 11:00 | Yo no paso frío | | 11:10 | Metro cuadrado | | 11:20 | Yo no paso pena | | 11:30 | Sillita musical (profesores) | | 11:50 | Mesa pide masiva | | 12:20 | Concurso de baile | | 12:50 | Búsqueda del tesoro | | 13:30 | Almuerzo | | 14:30 | Gincana profesores | | 15:00 | Gincana alumnos | | 15:45 | Quemadas ( 6º a 4ºmedio) | | 17:15 | Limpieza | | 17:30 | Fin Jornada | |
| Heure | Activités |
| 8:45 | Colecta solidaria |
| 9:00 | Misión Imposible |
| 10:00 | Show de talentos |
| 10:45 | Pictionnary |
| 11:30 | Sketch |
| 12:30 | Almuerzo |
| 13:30 | Coreografía |
| 14:15 | Congelado extremo |
| 14:45 | Musical |
| 15:30 | Cuerpos pintados |
| 15:45 | Desfile de reciclaje |
| 16:30 | Limpieza |
| 16:45 | Bajar banderas, nuevos capitanes |
| | ganadores alianzas 2017 |
| 17:15 | Fin de actividades |