ATLETISMO
DAMAS:
VARONES:
| DELEGACIÓN | LUGAR | PREMIO |
| OSORNO | 1° | GALVANO |
| SANTIAGO | 2° | |
| VIÑA | 3° | |
| CONCEPCIÓN | 4° | |
| CURICÓ | 5° |
VARONES:
| DELEGACIÓN | LUGAR | PREMIO |
| SANTIAGO | 1° | GALVANO |
| VIÑA | 2° | |
| OSORNO | 3° | |
| CURICÓ | 4° | |
| CONCEPCIÓN | 5° |
BÁSQUETBOL
DAMAS:
VARONES:
| DELEGACIÓN | LUGAR | PREMIO |
| CONCEPCIÓN | 1° | MEDALLAS Y GALVANO |
| CURICÓ | 2° | MEDALLAS |
| VIÑA | 3° | MEDALLAS |
| SANTIAGO | 4° | |
| OSORNO | 5° |
VARONES:
| DELEGACIÓN | LUGAR | PREMIO |
| CURICÓ | 1° | MEDALLAS Y GALVANO |
| VIÑA | 2° | MEDALLAS |
| SANTIAGO | 3° | MEDALLAS |
| CONCEPCIÓN | 4° | |
| OSORNO | 5° |
VÓLEIBOL
DAMAS:
VARONES:
| DELEGACIÓN | LUGAR | PREMIO |
| CONCEPCIÓN | 1° | MEDALLAS Y GALVANO |
| SANTIAGO | 2° | MEDALLAS |
| CURICÓ | 3° | MEDALLAS |
| VIÑA | 4° | |
| OSORNO | 5° |
VARONES:
| DELEGACIÓN | LUGAR | PREMIO |
| VIÑA | 1° | MEDALLAS Y GALVANO |
| OSORNO | 2° | MEDALLAS |
| CURICÓ | 3° | MEDALLAS |
| SANTIAGO | 4° | |
| CONCEPCIÓN | 5° |
Notre Lycée








